🌿 LED植物育成ライト応用技術|精密スペクトル × スマート農業照明ソリューション
🔧 宸軒科技(Chenxuan Technology)のLED植物育成ライト — 次世代農業のためのプロフェッショナル照明技術
宸軒科技は、LEDモジュールおよび光電子技術分野で15年以上の経験を有し、高効率・高精度制御・完全カスタマイズ対応の植物育成LED照明ソリューションを提供しています。
当社は、高精度CNC加工技術、自動電子制御システム、スマートセンサー技術、光学シミュレーション解析を統合し、世界中のクライアントに最適なLED植物育成モジュールをお届けしています。

これまでに世界中の100社以上の専門クライアントにLED植物育成ライトソリューションを提供しており、以下の分野で幅広く活用されています:
垂直農場(バーティカルファーム)
都市型植物工場(アーバンファーミング施設)
水耕栽培および温室システム
農業研究機関および育苗施設
🌈 なぜ宸軒科技のLED植物育成ライトを選ぶのか?
✅ フルスペクトル設計対応(400〜730nm)
作物ごとの光合成応答や生理的ニーズに応じて、660nm赤色、450nm青色、730nm遠赤色、白色全光スペクトルなど、あらゆるカスタマイズが可能です。播種期から栄養成長、開花、結実までの全成長サイクルに対応します。
✅ 実績に基づく農業効果 × 国際的な共同開発経験
当社のLED植物ライトは、以下のような環境で幅広く採用されています:
日本・韓国・オランダなどの垂直農場
水耕栽培システムの統合業者
台湾の工学系大学農業研究温室
都市型植物工場・苗場施設
✅ モジュール設計 × スマート制御の統合
すべての植物育成ライトモジュールは以下に対応:
🔌 PWM定電流調光
📱 Wi-Fi・RS485・MQTTによるIoT遠隔制御
🌡 温度・光強度・CO₂・湿度センサー連携
✅ 15年以上の技術経験 × 100社以上の導入実績
主な国際的パートナーには:
アジア最大の園芸照明ODMメーカー
欧州スマート農業研究センター(遠赤色モジュール共同開発)
台湾の温室農業施設、イチゴ育苗センター、LED実証農場
✅ 自社による精密加工・金型製造技術
照明筐体、反射ミラー、導光レンズ、放熱構造までを一貫して自社製造し、バータイプ、パネル型、モジュール接続型など多様な形式に対応可能です。
✅ グローバルなサービスネットワークと信頼の取引実績
アジア、ヨーロッパ、アメリカの農業用LEDシステム業者やOEMブランドと協力し、ODM技術移転・モジュール供給チェーンの全面支援を行っています。

🔧 技術仕様とモジュール構成
項目 | 仕様・説明 |
---|---|
1. スペクトル範囲 | 400~730nm、PARフルスペクトルを含む組み合わせ対応 |
2. 発光効率 | ≥2.2 μmol/J @660nm(作物に応じて調整可能) |
3. 制御システム | PWM調光 / タイマー制御 / IoT制御モジュール(MQTT、RS485) |
4. 保護設計 | IP65対応アルミ押出モジュール + 防水レンズ + クイックコネクト防水コネクタ |
5. 放熱方式 | アルミ押出 + 熱伝導シートによる自然放熱、または空冷構造対応 |
6. モジュールサイズ・形状 | カスタム対応ストリップ型(60~150cm) / パネル型モジュール / 吊り下げ型 |
🌱 対応作物と導入実績
🥬 葉物野菜:レタス、チンゲン菜、ケール
→ 栽培密度の向上、クロロフィル濃度の増加
🍓 果菜類:トマト、イチゴ、キュウリ
→ 開花周期の短縮、果実収量の増加
🌼 花卉・ハーブ類:バジル、ミント、ラベンダー
→ 香りの安定性と外観品質の向上
📌 実績紹介
台湾・高雄のハイテク温室で当社LEDモジュールを導入し、単位面積あたりの収穫量を23%向上、エネルギー消費を12%削減。
マレーシアの都市型農業スタートアップが、当社のIoT制御スペクトル切替モジュールを採用し、作物の生育最適化を実現。
📈 導入事例(一部抜粋)
台湾・高雄スマートファーム
→ 24時間LED育苗シェルターを設置し、苗の育成期間を平均20%短縮
日本・静岡の垂直農場
→ PPFD 250 μmol/m²/sのフルスペクトル照明導入後、収穫量が35%増加
ドイツ・農業テクノロジー企業
→ IoT制御とスペクトル切替機能により、作物ごとの生育曲線に合わせた照明レシピを提供
📞 お気軽にご相談ください — 貴社専用の植物育成LEDソリューションを構築
製品開発からモジュール試作、パイロット生産、制御システム統合まで、ワンストップでカスタム対応の園芸用照明技術を提供します。
📞 スマート農業照明の最適パートナーに今すぐご連絡を!
宸軒科技(Chenxuan Technology)は、LEDと農業の融合を推進し、省エネルギー・高安定・高収益な栽培環境の実現を目指しています。農場経営者、システムインテグレーター、官公庁、学術機関など、あらゆる分野のお客様との共同開発・製品カスタマイズに対応いたします。
🔧 人気製品も多数掲載中。貴社の次世代農業を共に創造しましょう!

モデル | 仕様 | パッケージ | チップ | 入力 | 配線 |
300W ドット植物ライト | 電力:300W | シェル:ブラック、582g製品サイズ:238×138×28mm内箱サイズ:270×150×45mm総重量:657g数量:30個/カートン箱サイズ:675×285×320mmシェル:ブラック、582g製品サイズ:238×138×28mm内箱サイズ:270×150×45mm総重量:657g数量:30個/カートン箱サイズ:675×285×320mm | 740nm:2個395nm:2個660nm:20個3000K:76個5000K:50個 | AC165-277V | レギュラーライン |
光源: SMD2835-150PCS | |||||
発光効率:120LM/W | EU標準プラグ | ||||
色: フルスペクトル グロー 380-840nm | |||||
保護等級: IP65 | AU規格プラグ | ||||
視野角: 120° | |||||
力率: ≥0.9 | AC85-130V | US規格プラグ | |||
保証期間: 1年 |

モデル | 仕様 | パッケージ | シェル | カラー | プラグ |
200W | 電力:200W | 製品サイズ:Φ314×86mm内箱サイズ:338×325×110mm総重量:1700g数量:10個/カートン箱サイズ:570×335×670mmパールコットン、50cm吊り下げチェーン付き | ブラック | 4000K | レギュラーライン |
入力:AC165-265V | |||||
演色評価数:≥80Ra | |||||
発光効率:120LM/W | |||||
光源チップ:SMD2835-252個 | EU規制 | ||||
照明角度視野角:120° | |||||
力率: ≥0.9 | |||||
保証期間: 2年 |

モデル | 仕様 | パッケージ | シェル | カラー |
CHT300W | 電力:300W | 製品サイズ:300×180×28mm内箱サイズ:308×200×35mm総重量:671g梱包数:30個/カートン外箱サイズ:610×370×320mm製品サイズ:300×180×28mm内箱サイズ:308×200×35mm総重量:671g梱包数:30個/カートン外箱サイズ:610×370×320mm | ブラック | AC165-265V |
光源: SMD2835-216PCS | ||||
発光効率:100LM/W | ||||
色温度: フルスペクトル 380-840nm | ||||
保護レベル IP 定格: IP65 | ||||
照明角度視野角:120° | ||||
力率: ≥0.9 | ||||
保証期間: 1年 |

|
|
| スペクトログラム |
|
36W 3枚葉植物ライト CHT-3SAT-36W | 電力: 36W入力: AC85-265VPPFD: 480µmol/m²/s発光効率: 100LM/W力率: ≥0.6保証期間: 2年プラグ: E27 | カラーボックスサイズ:260×90×82mm総重量:296g | 660nm:30個460nm:12個730nm:6個395nm:6個3500K:126個 |

|
|
|
|
|
240W | 電力: 240W入力: AC85-265V光源チップ: LM301H/LM281B/SANANPPE: 286µmol/JPPFD: 2474µmol/m²/s発光効率: 220LM/W力率: ≥0.9保証期間: 5年ランププラグ: EU/US/UK | 製品サイズ: 400×180×120mm正味重量: 3600g内箱サイズ: 420×190×160mm総重量: 3888g数量: 個/カートン箱サイズ: mm | 660nm:60個460nm:16個730nm:4個395nm:4個3000K:166個5000K:166個 |

モデル | 仕様 | パッケージ | スペクトログラム | カラー |
25W | 電力: 25W入力: AC85-265Vチップ: 2835-144個発光効率: 120LM/W力率: ≥0.9保証期間: 2年プラグ: EU、US製品サイズ: 525×40×35mm総重量: 292g | カラーボックスサイズ:550×85×40mm総重量:321g数量:54個/カートンボックスサイズ:565×530×405mm | 660nm:18個730nm:3個395nm:3個460nm:12個4000K:108個 | |
カラーボックスサイズ:550×85×75mm総重量:611g数量:30個/カートンボックスサイズ:565×530×405mm | ||||
カラーボックスサイズ:550×128×75mm総重量:1147g数量:20個/カートンボックスサイズ:565×530×405mm |

モデル | 仕様 | パッケージ | シェル | チップ | 電源 |
フルスペクトル CHT30-9-18W | 電力: 18W入力: AC85-265V 50/60Hz力率: ≥0.5色温度: 3000K/4000K/5800K演色評価数: ≥98Ra発光効率: 120LM/Wシェルカラー: ブラック/ホワイト/グレー角度: 15°/24°/36°正味重量: 330g口金: E26/E27保証期間: 3年 | 製品サイズ:Φ95×H127mm製品サイズ:Φ95×H127mm内箱サイズ:102×102×148mm総重量:350g数量:40個/カートン箱サイズ:530×430×320mm | ブラックホワイトグレー | プリ 2235 | 18-20W |

モデル | 仕様 | 部品リスト | パッケージ | スペクトログラム | カラー | 機能 |
400W | 電力: 400W入力: AC100-277V駆動: Topband/Zhihe/Zhongfuチップ: Samsung LM281B/LM301H/SANAN発光効率: 220LM/W光合成効率 (PPE): 2.8µmol/J光合成光量子束 (PPF): 900µmol/s力率: ≥0.9保証期間: 3年対応プラグ: EU、米国、オーストラリア、英国 | Dフック 58MM チェーン 1トウ 4個×1セット2m 金属製ホイールリフティングロープ×1本2m RJ14-6 コアネットワークケーブル×1本1.5m プラグケーブル×1本取扱説明書×1部 | 製品サイズ: 595×600mm正味重量: 6.5kg箱サイズ: 655×175×390mm総重量: 7.5kg数量: 1個/カートン | 660nm:192個 | 無限調光 |
🌐 ウェブサイト: www.chtco.com.tw
📞 電話番号: +886-4-24263929