LED植物燈
🌿 LED植物燈應用技術 | 精準光譜 × 智慧農業照明解決方案🔧 宸軒科技 LED植物燈 — 為未來農業打造的專業級照明技術宸軒科技擁有超過15年LED模組與光電技術經驗,致力於開發高效率、精準控制、可客製化的植物燈照明解決方案。我們整合 精密CNC機構製造、自動化電控設計、智慧感測系統與光學模擬技術,為全球客戶提供最適合的LED植物燈模組。
目前已成功為超過 100家海內外專業客戶提供植物燈解決方案,應用橫跨:
- 垂直農場(Vertical Farm)
- 都市型植物工廠(Urban Farming)
- 水耕與溫室系統(Hydroponic & Greenhouse)
- 農業科研單位與植物育苗場
🌈 為什麼選擇宸軒科技的植物燈?✅ 完整光譜設計能力(400~730nm)
依據不同作物的光合作用曲線與生理需求,我們可提供 紅光660nm、藍光450nm、遠紅730nm、白光全光譜等客製化組合,滿足從育苗、生長、開花到果實階段的全周期照明需求。✅ 真實農業實績與國際合作經驗
我們的LED植物燈廣泛應用於:
每組植物燈模組皆支援:
我們已與多家國際系統商合作,如:
燈具結構、鏡面反射殼、導光罩、散熱結構等皆由宸軒自製,支援各類條型燈、平板燈、模組化拼接燈需求。✅ 全球服務與客戶肯定
與亞洲、歐洲、美洲多家LED農業系統商、OEM品牌合作,建立完整ODM技術移轉與模組供應鏈。
依據不同作物的光合作用曲線與生理需求,我們可提供 紅光660nm、藍光450nm、遠紅730nm、白光全光譜等客製化組合,滿足從育苗、生長、開花到果實階段的全周期照明需求。✅ 真實農業實績與國際合作經驗
我們的LED植物燈廣泛應用於:
- 垂直農場(如日本、韓國、荷蘭)
- 水耕系統整合商
- 大型學研溫室(如國內科技大學農工所)
- 都市植物工廠與育苗場
每組植物燈模組皆支援:
- 🔌 恆流PWM調光控制
- 📱 IoT遠端管理(Wi-Fi/RS485/MQTT)
- 🌡 感測器回饋(溫度、光照、CO₂、濕度整合)
我們已與多家國際系統商合作,如:
- 亞洲區最大植物照明ODM廠商
- 歐洲智慧農業研究中心(配合遠紅光模組設計)
- 台灣溫室農業、草莓種苗中心、LED示範農場
燈具結構、鏡面反射殼、導光罩、散熱結構等皆由宸軒自製,支援各類條型燈、平板燈、模組化拼接燈需求。✅ 全球服務與客戶肯定
與亞洲、歐洲、美洲多家LED農業系統商、OEM品牌合作,建立完整ODM技術移轉與模組供應鏈。
🔧 技術規格與模組架構
項目 |
規格/描述 |
1.光譜範圍 | 400~730nm,含PAR全光譜組合 |
2.發光效率 | ≥2.2 μmol/J @660nm(可依作物調整) |
3.控制系統 | PWM調光 / 時間排程 / IoT控制模組(MQTT, RS485) |
4.防護設計 | IP65鋁擠模組 + 防水透鏡 + 快接防水接頭 |
5.散熱方式 | 鋁擠+導熱片自然散熱 或 搭配風冷結構 |
6.模組尺寸/形態 | 客製條型燈(60~150cm)/ 面板型模組 / 懸掛式 |

🌱 適用作物範例與實績案例
- 🥬 葉菜類:萵苣、青江菜、羽衣甘藍(提高生長密度與葉綠素濃度)
- 🍓 果菜類:番茄、草莓、小黃瓜(縮短開花期、提高果實率)
- 🌼 花卉與香草類:羅勒、薄荷、薰衣草(穩定香氣成分與外觀)
- 📌 實績:台灣高雄某科技溫室採用本公司模組,提升單位產能23%並降低電耗12%;馬來西亞都市農業新創選用IoT控制模組進行光譜輪替培育。
- 台灣高雄智慧農場:建置24小時LED光環境育苗棚,平均苗期縮短20%
- 日本靜岡垂直農場:導入PPFD 250全光譜燈具後產量提升35%
- 德國農業科技公司:配合IoT控制與光譜切換模式,針對不同作物提供成長曲線照明配方

型號Model | 參數Specification | 包裝Package | 晶片Chip | 輸入Input | 電線Wire |
300W珠點植物燈CHT-SAT-300W | 功率Power:300W | 外殼Shell:黑色Black,582g | 740nm:2pcs | AC165-277V | 常規線 |
光源: SMD2835-150PCS | 產品尺寸Product size:238*138*28mm | 395nm:2pcs | |||
光效luminous efficacy:120LM/W | 彩盒尺寸Inside box size:270*150*45mm | 660nm:20pcs | EU歐規插頭 | ||
色溫Color:全光譜Grow 380-840nm | 毛重Gross Weight:657g | 3000K:76pcs | |||
防護等級IP Rating:IP65 | 裝箱 Qty/ctn:30 PCS/carton | 5000K:50pcs | AU澳規插頭 | ||
發光角度View Angle:120° | 外箱尺寸Box Size:675*285*320mm | ||||
功率因素Power Factor:≥0.9 | AC85-130V | US美規插頭 | |||
保固Warranty:1years |

型號 Model | 參數Specification | 包裝Package | 外殼Shell | 色溫Color | 插頭 Plug |
200W 飛碟燈 CHT-SAT-200W | 功率Power:200W | 產品尺寸Product size:Φ314*86mm | 黑色Black 1150g | 4000K 植物灯 Grow light | 常規線 |
輸入INPUT:AC165-265V | 彩盒尺寸Inside box size:338*325*110mm | ||||
顯色指數CRI: ≥80Ra | 毛重Gross Weight:1700g | ||||
光效luminous efficacy:120LM/W | 裝箱 Qty/ctn:10 PCS/carton | ||||
光源Chip:SMD2835-252pcs | 外箱尺寸Box Size:570*335*670mm | 歐規EU | |||
發光角度View Angle:120° | 附珍珠棉+50CM吊鏈 | ||||
功率因素Power Factor:≥0.9 | |||||
保固Warranty:2 years |

型號 Model |
參數 Specification | 包裝 Package | 外殼 Shell |
色溫 Color |
300W 珠點植物燈 歐規插頭開關線 附吊繩 | 功率Power:300W | 產品尺寸Product size:300*180*28mm | 黑色Black600Kg | AC165-265V |
光源: SMD2835-216PCS | 彩盒尺寸Inside box size:308*200*35mm | |||
光效luminous efficacy:100LM/W | 毛重Gross Weight:671g | |||
色溫Color:全光譜380-840nm | 裝箱 Qty/ctn:30 PCS/carton | |||
防護等級IP Rating:IP65 | 外箱尺寸Box Size:610*370*320mm | |||
發光角度View Angle:120° | ||||
功率因素Power Factor:≥0.9 | ||||
保固Warranty:1 years |

型號 Model |
參數 Specification | 包裝 Package | 光譜圖 Spectrogram |
光色 Color |
36W三葉植物燈 | 功率Power:36W | 產品尺寸Product size:300*180*28mm | ![]() |
660nm:30 pcs |
輸入Input:AC85-265VPPFD:480µmol/m²/s | 彩盒尺寸Inside box size:308*200*35mm | 460nm:12 pcs | ||
光效Luminous efficacy:100LM/W | 毛重Gross Weight:671g | 730nm:6 pcs | ||
功率因素Power Factor:≥0.6 | 裝箱 Qty/ctn:30 PCS/carton | 395nm:6 pcs | ||
保固Warranty:2 years | 外箱尺寸Box Size:610*370*320mm | 3500K:126 pcs | ||
燈頭Plug:E27 |

型號Model | 參數Specification | 包裝Package | 光譜圖Spectrogram | 光色Color |
240W鰭片方形植物燈CHT-S240W-AR | 功率Power:240W | 產品尺寸Size:400*180*120mm | ![]() |
660nm:60 pcs |
輸入Input:AC85-265V | 淨重Net Weight:3600g | 460nm:16 pcs | ||
光源Chip:LM301H/LM281B/SANAN | 內盒尺寸Inside box size:420*190*160mm | 730nm:4 pcs | ||
PPE:286umol/J | 毛重Gross Weight:3888g | 395nm:4 pcs | ||
PPFD:2474µmol/m²/s | 裝箱Qty/ctn: PCS/Carton | 3000K:166 pcs | ||
光效Luminous efficacy:220LM/W | 外箱尺寸Box Size:mm | 5000K:166 pcs | ||
功率因素Power Factor:≥0.9 | ||||
保固Warranty:5 years | ||||
燈頭Plug:歐規EU/美規US/英規UK |


型號 Model | 參數 Specification | 包裝 Package | 光譜圖 Spectrogram | 光色 Color |
25W日光管太陽光CHT525-S25W-AR | 功率Power:25W | 彩盒尺寸Inside box size:550*85*40mm | ![]() |
660nm:18 pcs |
輸入Input:AC85-265V | 毛重Gross Weight:321g | 730nm:3 pcs | ||
晶片Chip:2835-144PCS | 裝箱Qty/ctn:54 PCS/Carton | 395nm:3 pcs | ||
光效Luminous efficacy:120LM/W | 外箱尺寸Box Size:565*530*405mm | 460nm:12 pcs | ||
功率因素Power Factor:≥0.9 | 彩盒尺寸Inside box size:550*85*75mm | 4000K:108 pcs | ||
保固Warranty:2 years | 毛重Gross Weight:611g | |||
插頭Plug:歐規EU,美規US | 裝箱Qty/ctn:30 PCS/Carton | |||
產品尺寸Size:525*40*35mm | 外箱尺寸Box Size:565*530*405mm | |||
彩盒尺寸Inside box size:550*128*75mm | ||||
毛重Gross Weight:1147g | ||||
装箱Qty/ctn:20 PCS/Carton | ||||
外箱尺寸Box Size:565*530*405mm |

型號Model | 參數Specification | 包裝Package | 外殼Shell | 晶片Chip | 實際功率Power |
全光譜CHT30-9-18W | 功率Power:18W | 產品尺寸Product size:Φ95*H127mm | 黑色Black | 普瑞2235 | 18-20W |
輸入Input:AC85-265V 50/60Hz | 彩盒尺寸Inside box size:102*102*148mm | 白色White | |||
功率因素Power Factor:≥0.5 | 毛重Gross Weight:350g | 灰色Grey | |||
色溫Color:3000K/4000K/5800K | 裝箱 Qty/ctn:40 PCS/carton | ||||
顯色指數CRI:≥98Ra | 外箱尺寸Box Size:530*430*320mm | ||||
光效luminous efficacy:120LM/W | |||||
外殼顏色Shell color:Black/White/Grey | |||||
角度Angle:15°/24°/36° | |||||
淨重Net Weight:330g | |||||
燈頭Lamp cap:E26/E27 | |||||
保固Warranty:3 years |

型號Model | 參數Specification | 配件Parts List | 包裝Package | 光譜圖Spectrogram | 光色Color | 功能Function |
400W一代八爪魚CHT-4S400 | 功率Power:400W | D勾58MM吊鏈1拖4*1套 | 產品尺寸Size:595*600mm | ![]() | 660nm:192 pcs | 無極調光 |
輸入Input:AC100-277V | 2米金屬輪升降繩*1條 | 淨重Net Weight:6.5Kg | 730nm:8 pcs | 串聯網口 | ||
電源Drive:拓邦威/志和/中孚 | 2米RJ14-6芯網線*1條 | 包裝尺寸Box Size:655*175*390mm | 395nm:8 pcs | |||
晶片Chip:三星LM281B/LM301H/SANAN | 1.5米插頭線*1條 | 毛重Gross Weight:7.5Kg | 5000K:576 pcs | |||
光效luminous efficacy:220LM/W | 說明書*1張 | 裝箱Qty/ctn:1 PCS/Carton | 3000K:1152 pcs | |||
功效PPE:2.8umol/J | ||||||
光合光子通量PPF:900µmol/s | ||||||
功率因素Power Factor:≥0.9 | ||||||
保固Warranty:3 years | ||||||
插頭Plug:歐規EU,美規US,澳規AU,英規UK |